Display (Osciloscópio/Multímetro) | LCD Colorido 5,7”, 320x234px 3 5/6 Dígitos/6000 Contagens |
Banda de Frequência | 100MHz |
Amostragem em Tempo Real | 1GS/s |
Memória de Canal | 2M Pontos |
Canais de Entrada | 2 |
Canal Isolado | - |
Base de Tempo | 2,5ns~ 50s/DIV |
Precisão Básica Horizontal | ±50ppm>1ms. |
Fator de Deflexão Vertical | 2mV~100V/DIV |
Precisão Básica Vertical | ±3% |
Resposta do Tempo de Subida | 3,5ns |
Modos de Trigger | Auto/Normal/Single |
Tipos de Trigger/Fonte de Trigger | Borda/Pulso/Vídeo/Inclinado/Alternado |
Modo de Aquisição | Detecção Pico/Normal/Média (4~256) |
Modo Apresentação | Pontos-vetores/XY-YT/Contraste Ajustável |
Análise FFT (Janelas) | Hamming/Blackman/Hanning/Retangular |
Funções Matemáticas | Soma/Subtração/Multiplicação/Divisão |
Parâmetros de Medida Automática | Pico a Pico/RMS/Media/Frequência/Tempo de Subida e Descida/Período/Largura Positiva e Negativa/Duty/Outros |
Medidas de Cursor | Tempo/Tensão |
Tensão DC | 60m/600m/6/60/600/1000V |
Tensão AC | 60m/600m/6/60/600/750V |
Corrente DC | 60m/600m/6/10A |
Corrente AC | 60m/600m/6/10A |
Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
Capacitância | 40n/400n/4μ/40μ/400μF |
Função Relativo | • |
Autodesligamento | • |
Mudança de Faixa | Manual/Automática |
Interface e Software | 1 Client+1 Host |
Precisão Básica | 1% |
Categoria de Segurança | CAT III 300V |
Alimentação | Fonte 9V DC/Bateria 7,4V DC Recarregável |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 259,5x163,2x53,3/1,5k |
Garantia | 12 meses |
Encontramos alguns produtos que também podem interessar a você.